Kapitalanlagen

102 Wohnungen

Friedrichshain: zwei vermietete Wohnungen nahe Volkspark

Friedrichshain, Nähe Volkspark Friedrichshain, modernisierter 50er Jahre-Bau, zeitgemäße Grundrisse, Süd-Balkone, 2 ETW

Friedenstraße 47

Nummer Return on investment NKM / Monat Wohnfläche Typ Kaufpreis
fri47-10 4,30 % 287,15€ 51,50 m² Etagenwohnung 80.000,00 € Wohnungsdetails
fri47-11 4,94 % 329,78€ 49,97 m² Etagenwohnung 80.000,00 € Wohnungsdetails

Wilmersdorf: vermietete 4-Zimmer-Altbauwohnung mit 4,2 % Rendite

Wilmersdorf, vermietete 4-Zimmer-Altbauwohnung, altbautypische Merkmale, Einbauküche, Balkon, 1 WE

Blissestraße

Nummer Return on investment NKM / Monat Wohnfläche Typ Kaufpreis
blis63-01 4,20 % 752,61€ 127,74 m² Etagenwohnung 215.000,00 € Wohnungsdetails

Kreuzberg: vermietete Altbauwohnungen im Gräfekiez nahe Landwehrkanal

Gräfekiez, vermietete Eigentumswohnungen in Gründerzeitaltbau, nahe Landwehrkanal, überwiegend Balkone/Terrasse, Südwest-Ausrichtung, 1 GE, 26 WE, 4 DG

Böckhstraße 11

Nummer Return on investment NKM / Monat Wohnfläche Typ Kaufpreis
boe11-ka-01 7,70 % 2.561,78€ 284,64 m² Erdgeschoss 400.000,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-02 2,44 % 370,76€ 79,26 m² Etagenwohnung 182.298,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-03 3,39 % 506,50€ 77,89 m² Etagenwohnung 179.422,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-04 2,61 % 425,00€ 79,72 m² Etagenwohnung 195.556,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-05 2,37 % 383,44€ 79,06 m² Etagenwohnung 194.188,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-06 2,42 % 530,00€ 100,91 m² Etagenwohnung 262.818,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-07 2,75 % 531,50€ 88,93 m² Etagenwohnung 232.214,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-08 2,29 % 515,00€ 101,91 m² Etagenwohnung 270.118,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-09 2,42 % 459,08€ 85,97 m² Etagenwohnung 227.806,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-10 3,08 % 549,58€ 80,82 m² Dachgeschoss 214.336,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-11 3,08 % 895,83€ 131,74 m² Dachgeschoss 348.652,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-12 3,13 % 283,87€ 60,42 m² Etagenwohnung 108.916,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-13 3,24 % 222,50€ 45,62 m² Etagenwohnung 82.376,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-14 3,29 % 343,04€ 62,37 m² Etagenwohnung 125.026,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-16 3,50 % 184,73€ 28,42 m² Etagenwohnung 63.316,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-17 3,64 % 311,89€ 46,55 m² Etagenwohnung 102.690,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-18 3,54 % 190,00€ 27,93 m² Etagenwohnung 64.414,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-20 4,27 % 244,43€ 48,95 m² Erdgeschoss 68.710,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-21 3,53 % 325,00€ 65,00 m² Etagenwohnung 110.500,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-23 2,93 % 362,34€ 78,09 m² Etagenwohnung 148.382,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-24 3,87 % 361,90€ 58,97 m² Etagenwohnung 112.206,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-25 3,49 % 194,23€ 33,32 m² Etagenwohnung 66.836,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-27 3,07 % 373,24€ 73,00 m² Etagenwohnung 146.000,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-28 4,54 % 277,78€ 32,65 m² Etagenwohnung 73.470,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-29 2,94 % 527,00€ 82,60 m² Maisonette 214.980,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-30 3,28 % 555,00€ 78,24 m² Maisonette 203.352,00 € Wohnungsdetails
boe11-ka-31 2,31 % 180,00€ 41,61 m² Etagenwohnung 93.678,00 € Wohnungsdetails

Friedrichshain: vermietete Eigentumswohnungen am Traveplatz

Traveplatz, typischer Altbau, Ende der 90er Jahre saniert, teilweise Stuck und Dielen, vermietete Eigentumswohnungen

Jessnerstraße 66

Nummer Return on investment NKM / Monat Wohnfläche Typ Kaufpreis
jes66-01-ka 4,00 % 270,00€ 54,00 m² Erdgeschoss 81.000,00 € Wohnungsdetails
jes66-02-ka 4,64 % 516,00€ 89,00 m² Erdgeschoss 133.500,00 € Wohnungsdetails
jes66-03-ka 4,77 % 271,70€ 38,00 m² Erdgeschoss 68.400,00 € Wohnungsdetails
jes66-04-ka 4,50 % 492,00€ 82,00 m² Erdgeschoss 131.200,00 € Wohnungsdetails
jes66-06-ka 3,85 % 500,00€ 78,00 m² Etagenwohnung 156.000,00 € Wohnungsdetails
jes66-07-ka 3,90 % 598,00€ 92,00 m² Etagenwohnung 184.000,00 € Wohnungsdetails
jes66-09-ka 3,49 % 445,00€ 84,00 m² Etagenwohnung 152.880,00 € Wohnungsdetails
jes66-10-ka 3,77 % 554,50€ 84,00 m² Etagenwohnung 176.400,00 € Wohnungsdetails
jes66-12-ka 2,96 % 445,00€ 85,00 m² Etagenwohnung 180.200,00 € Wohnungsdetails
jes66-13-ka 3,71 % 470,00€ 68,50 m² Maisonette 152.070,00 € Wohnungsdetails
jes66-14-ka 3,28 % 510,00€ 84,00 m² Etagenwohnung 186.480,00 € Wohnungsdetails
jes66-15-ka 2,87 % 499,84€ 94,00 m² Etagenwohnung 208.680,00 € Wohnungsdetails
jes66-17-ka 3,57 % 564,30€ 85,50 m² Etagenwohnung 189.810,00 € Wohnungsdetails
jes66-18-ka 2,61 % 419,62€ 83,00 m² Etagenwohnung 192.560,00 € Wohnungsdetails
jes66-19-ka 2,76 % 500,00€ 93,55 m² Etagenwohnung 217.036,00 € Wohnungsdetails

Prenzlauer Berg: vermietete Altbauwohnungen zwischen Helmholtz- und Kollwitzplatz

Helmholtzkiez, Sanierungsgebiet, sanierter Altbau, Dielenboden, Balkon, überwiegend mit Aufzug, Mietpool und -garantie, 25 WE

Danziger Straße 59

Nummer Return on investment NKM / Monat Wohnfläche Typ Kaufpreis
sen-06 3,57 % 934,83€ 109,98 m² Etagenwohnung 314.000,00 € Wohnungsdetails
sen-08 3,57 % 1.021,62€ 120,19 m² Etagenwohnung 342.600,00 € Wohnungsdetails
sen-09 3,57 % 516,89€ 60,81 m² Etagenwohnung 173.300,00 € Wohnungsdetails
sen-10 3,57 % 512,98€ 60,35 m² Etagenwohnung 172.000,00 € Wohnungsdetails
sen-27 3,57 % 1.047,12€ 123,19 m² Etagenwohnung 351.100,00 € Wohnungsdetails

Mitte: vermietete Eigentumswohnungen in guter Lage

Elisabethkirchkiez, Altbau, großzügige Grundrisse, Aufzug, 19 WE, 3 DG, 7 Garagen

Rheinsberger Straße 78

Nummer Return on investment NKM / Monat Wohnfläche Typ Kaufpreis
rhe-02ka 2,63 % 241,50€ 50,00 m² Etagenwohnung 110.000,00 € Wohnungsdetails
rhe-03ka 3,63 % 500,00€ 75,00 m² Etagenwohnung 165.000,00 € Wohnungsdetails
rhe-04ka 3,68 % 360,00€ 51,00 m² Etagenwohnung 117.300,00 € Wohnungsdetails
rhe-05ka 4,48 % 610,00€ 71,00 m² Etagenwohnung 163.300,00 € Wohnungsdetails
rhe-08ka 3,38 % 360,00€ 51,00 m² Etagenwohnung 127.500,00 € Wohnungsdetails
rhe-09ka 4,32 % 657,00€ 73,00 m² Etagenwohnung 182.500,00 € Wohnungsdetails
rhe-11ka 6,00 % 280,00€ 35,00 m² Erdgeschoss 56.000,00 € Wohnungsdetails
rhe-12ka 4,80 % 280,00€ 35,00 m² Etagenwohnung 70.000,00 € Wohnungsdetails
rhe-14ka 4,57 % 280,00€ 35,00 m² Etagenwohnung 73.500,00 € Wohnungsdetails
rhe-15ka 4,57 % 280,00€ 35,00 m² Etagenwohnung 73.500,00 € Wohnungsdetails
rhe-16ka 4,52 % 290,00€ 35,00 m² Etagenwohnung 77.000,00 € Wohnungsdetails
rhe-17ka 4,05 % 260,00€ 35,00 m² Etagenwohnung 77.000,00 € Wohnungsdetails
rhe-18ka 4,36 % 280,00€ 35,00 m² Etagenwohnung 77.000,00 € Wohnungsdetails
rhe-21ka 4,38 % 703,00€ 74,00 m² Dachgeschoss 192.400,00 € Wohnungsdetails
rhe-22ka 3,36 % 292,06€ 40,00 m² Dachgeschoss 104.000,00 € Wohnungsdetails

Köpenick: vermietete 4-Zimmer-Altbauwohnung

Oberschöneweide, helle ca. 98 m² große Familienwohnung, moderne Einbauküche, Ost-West-Ausrichtung, umfangreich sanierter Altbau, modernste Haustechnik, Sonderabschreibung (AFA) , 1 WE, Firlstraße

Firlstraße 38

Nummer Return on investment NKM / Monat Wohnfläche Typ Kaufpreis
FIR38-01 499,00€ 98,00 m² Etagenwohnung 165.000,00 € Wohnungsdetails

Friedrichshain: vermietete 2-Zimmer-Wohnung in begehrter Lage

Trave-Kiez, lichtdurchflutete 2-Zimmer-Wohnung in idyllischer Umgebung, ca. 59,89 m², Küche und Bad mit Fenster, Balkon, 1 ETW

Finowstraße 25

Nummer Return on investment NKM / Monat Wohnfläche Typ Kaufpreis
fin25-01 3,55 % 441,66€ 59,89 m² Etagenwohnung 149.000,00 € Wohnungsdetails

Neukölln: renditestarke Kapitalanlage in aufstrebendem Kiez

Neukölln: modernisierter 60er Jahre Bau, Mietpool, Wohnungsgrößen zwischen 50 und 120 m², alle Wohnungen mit Loggia oder Balkon, provisionsfrei für den Erwerber

Elsenstraße

Nummer Return on investment NKM / Monat Wohnfläche Typ Kaufpreis
nk-10 4,97 % 460,33€ 70,82 m² Erdgeschoss 111.187,00 € Wohnungsdetails
nk-16 4,97 % 355,62€ 54,71 m² Erdgeschoss 85.895,00 € Wohnungsdetails
nk-19 4,80 % 502,13€ 77,25 m² Etagenwohnung 125.531,00 € Wohnungsdetails
nk-2-3 4,97 % 721,63€ 111,02 m² Erdgeschoss 174.301,00 € Wohnungsdetails
nk-21 4,80 % 505,05€ 77,70 m² Etagenwohnung 126.262,00 € Wohnungsdetails
nk-2324 4,80 % 535,47€ 82,38 m² Etagenwohnung 133.867,00 € Wohnungsdetails
nk-37 4,80 % 502,13€ 77,25 m² Etagenwohnung 125.531,00 € Wohnungsdetails
nk-39 4,80 % 505,05€ 77,70 m² Etagenwohnung 126.262,00 € Wohnungsdetails
nk-4 4,97 % 459,62€ 70,71 m² Erdgeschoss 111.015,00 € Wohnungsdetails
nk-43 4,80 % 469,37€ 72,69 m² Etagenwohnung 117.341,00 € Wohnungsdetails
nk-44 4,80 % 418,60€ 64,40 m² Etagenwohnung 104.650,00 € Wohnungsdetails
nk-46 4,80 % 472,49€ 72,69 m² Etagenwohnung 118.121,00 € Wohnungsdetails
nk-50 4,80 % 387,40€ 59,60 m² Etagenwohnung 96.850,00 € Wohnungsdetails
nk-54 4,80 % 415,03€ 63,85 m² Etagenwohnung 103.756,00 € Wohnungsdetails
nk-55 4,80 % 502,13€ 77,25 m² Etagenwohnung 125.531,00 € Wohnungsdetails
nk-6061 4,97 % 736,71€ 113,34 m² Etagenwohnung 177.944,00 € Wohnungsdetails
nk-6263 4,97 % 833,24€ 128,19 m² Etagenwohnung 201.258,00 € Wohnungsdetails
nk-67 4,80 % 472,94€ 72,76 m² Etagenwohnung 118.235,00 € Wohnungsdetails

Heinersdorf: sonnige 2-Zimmer-Wohnung in moderner Stadtvilla

Heinersdorf, lichtdurchflutete 2-Zimmer-Wohnung in idyllischer Umgebung, ca. 54,67 m², bodentiefe Fenster, Balkon, Gartenmitbenutzung, Süd-Ost-Ausrichtung

Eigerstraße 91

Nummer Return on investment NKM / Monat Wohnfläche Typ Kaufpreis
EIG91-01 4,72 % 390,00€ 54,67 m² Etagenwohnung 99.000,00 € Wohnungsdetails

Niederschönhausen: 5-Zi.-Maisonette-Wohnung in saniertem Gründerzeithaus

Niederschönhausen, individuelle 5 Zimmer-Maisonette- Wohnung in einem erstklassig sanierten Gründerzeithaus, 133 m², offene Küche, Balkon, Gartenanteil, Gäste WC, Körnerstraße

Körnerstraße 25

Nummer Return on investment NKM / Monat Wohnfläche Typ Kaufpreis
KOR25-01 935,89€ 132,50 m² Sonstige 225.814,00 € Wohnungsdetails

Tiergarten: vermietete Eigentumswohnungen am idyllischen Bundesratsufer

Am Bundesratsufer, moderner 80er-Jahre-Bau, saniertes Gemeinschaftseigentum, alle WE mit Balkon, Terrasse oder Loggia, 72 WE, 1 GE, 35 Tiefgaragen-Stellplätze

Dortmunder Str. 11-12a

Nummer Return on investment NKM / Monat Wohnfläche Typ Kaufpreis
do05 3,50 % 381,04€ 59,26 m² Erdgeschoss 130.372,00 € Wohnungsdetails
do07 3,50 % 314,17€ 48,86 m² Erdgeschoss 107.492,00 € Wohnungsdetails
do08 3,50 % 324,20€ 50,42 m² Erdgeschoss 120.924,00 € Wohnungsdetails
do11 3,50 % 392,36€ 61,02 m² Etagenwohnung 134.244,00 € Wohnungsdetails
do12 3,50 % 421,36€ 65,53 m² Etagenwohnung 144.166,00 € Wohnungsdetails
do17 3,50 % 421,36€ 65,53 m² Etagenwohnung 144.166,00 € Wohnungsdetails
do30 3,50 % 394,16€ 61,30 m² Etagenwohnung 134.860,00 € Wohnungsdetails
do32 3,50 % 434,41€ 67,56 m² Etagenwohnung 148.632,00 € Wohnungsdetails
do34 3,50 % 608,60€ 94,65 m² Etagenwohnung 208.230,00 € Wohnungsdetails
do41 3,50 % 415,12€ 64,56 m² Etagenwohnung 142.032,00 € Wohnungsdetails
do45 3,50 % 394,16€ 61,30 m² Etagenwohnung 134.860,00 € Wohnungsdetails
do46 3,50 % 415,12€ 64,56 m² Etagenwohnung 142.032,00 € Wohnungsdetails

Prenzlauer Berg: vermietete Altbauwohnungen im Carl-Legien-Viertel

Nordöstlicher Prenzlauer Berg, sanierter Altbau, Dielenboden, Isolierglasfenster, Balkone, Gas-Zentralheizung, Deckenhöhen zwischen 3,15 - 3,50 m, 1 vermietete WE Schieritzstr.34

Schieritzstraße 34

Nummer Return on investment NKM / Monat Wohnfläche Typ Kaufpreis
34-11 3,78 % 432,10€ 91,33 m² Etagenwohnung 136.995,00 € Wohnungsdetails

Prenzlauer Berg: vermietetes 2-Zimmer-Apartment

Prenzlauer Berg, am Schnittpunkt zu Mitte, modernisierter 50er Jahre Bau, Aufzug, zeitgemäßer Grundriss, Balkon, 1 ETW

Schönhauser Allee 162

Nummer Return on investment NKM / Monat Wohnfläche Typ Kaufpreis
162-02 324,41€ 61,12 m² Etagenwohnung 99.800,00 € Wohnungsdetails

Prenzlauer Berg: Gewerbe im Gleimviertel, unmittelbar am Falkplatz gelegen

Gleimviertel, energiesparender, umweltbewußter Neubau, direkt am Park, 1 vermietete Gewerbeeinheit + 1 unvermietete Gewerbeeinheit, Gleimstraße Ecke Ystader Straße

Gleimstraße 50 - Gewerbe

Nummer Return on investment NKM / Monat Wohnfläche Typ Kaufpreis
50-GE02 6,00 % 1.580,00€ 145,00 m² Maisonette 313.000,00 € Wohnungsdetails