Kapitalanlagen
Kreuzberg: schicker Jahrhundertwendebau im Bergmannkiez
Wohnen mit hohen Decken und Stuck, 5 WE, 2 Gewerbe
Bergmannstraße 104
| Nummer | Rendite | NKM / Monat | Wohnfläche | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGM104-01 | 5,54 % | 1.685,00€ | ca. 101 m² | Erdgeschoss | 385.000,00 € | Wohnungsdetails |
Friedrichshain: Attraktive Kapitalanlegerwohnungen im Samariterkiez
Friedrichshain: Samariterkiez, ruhige Anliegerstraße, vermietete Eigentumswohnungen in modernem Neubau, Wintergärten, Loggien mit Südwest-Ausrichtung, Aufzug, Tiefgarage, 20 WE, 4 DG, 2 GE
Schreinerstraße
| Nummer | Rendite | NKM / Monat | Wohnfläche | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sch30-01 | ca. 83 m² | Erdgeschoss | 149.100,00 € | Wohnungsdetails | ||
| sch30-02 | ca. 72 m² | Erdgeschoss | 130.300,00 € | Wohnungsdetails | ||
| sch30-03 | 3,90 % | 639,94€ | ca. 91 m² | Etagenwohnung | 196.900,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-06 | 3,90 % | 639,94€ | ca. 91 m² | Etagenwohnung | 196.900,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-07 | 3,90 % | 639,94€ | ca. 91 m² | Etagenwohnung | 200.600,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-10 | 3,90 % | 639,94€ | ca. 91 m² | Etagenwohnung | 200.600,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-11 | 3,90 % | 639,94€ | ca. 91 m² | Etagenwohnung | 194.700,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-14 | 3,90 % | 639,94€ | ca. 91 m² | Etagenwohnung | 194.700,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-17 | 3,90 % | 313,39€ | ca. 45 m² | Etagenwohnung | 100.700,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-18 | 3,90 % | 639,94€ | ca. 91 m² | Etagenwohnung | 198.400,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-19 | 3,80 % | 639,94€ | ca. 91 m² | Etagenwohnung | 202.000,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-26 | 630,63€ | ca. 90 m² | Dachgeschoss | 214.000,00 € | Wohnungsdetails |
Wilmersdorf: vermietete 4-Zimmer-Altbauwohnung mit 4,2 % Rendite
Wilmersdorf, vermietete 4-Zimmer-Altbauwohnung, altbautypische Merkmale, Einbauküche, Balkon, 1 WE
Blissestraße
| Nummer | Rendite | NKM / Monat | Wohnfläche | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blis63-01 | 4,20 % | 752,61€ | ca. 128 m² | Etagenwohnung | 205.000,00 € | Wohnungsdetails |
Kreuzberg: vermietete Altbauwohnungen im Gräfekiez nahe Landwehrkanal
Gräfekiez, vermietete Eigentumswohnungen in Gründerzeitaltbau, nahe Landwehrkanal, überwiegend Balkone/Terrasse, Südwest-Ausrichtung, 1 GE, 26 WE, 4 DG
Böckhstraße 11
| Nummer | Rendite | NKM / Monat | Wohnfläche | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| boe11-ka-01 | 5,70 % | 2.561,78€ | ca. 285 m² | Erdgeschoss | 540.000,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-02 | 2,44 % | 370,76€ | ca. 79 m² | Etagenwohnung | 182.298,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-03 | 3,39 % | 506,50€ | ca. 78 m² | Etagenwohnung | 179.422,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-04 | 2,61 % | 425,00€ | ca. 80 m² | Etagenwohnung | 195.556,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-05 | 2,37 % | 383,44€ | ca. 79 m² | Etagenwohnung | 194.188,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-06 | 2,42 % | 530,00€ | ca. 101 m² | Etagenwohnung | 262.818,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-07 | 2,75 % | 531,50€ | ca. 89 m² | Etagenwohnung | 232.214,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-08 | 2,29 % | 515,00€ | ca. 102 m² | Etagenwohnung | 270.118,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-09 | 2,42 % | 459,08€ | ca. 86 m² | Etagenwohnung | 227.806,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-10 | 3,08 % | 549,58€ | ca. 81 m² | Dachgeschoss | 214.336,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-11 | 3,08 % | 895,83€ | ca. 132 m² | Dachgeschoss | 348.652,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-12 | 5,10 % | 514,00€ | ca. 60 m² | Etagenwohnung | 121.000,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-13 | 5,09 % | 388,00€ | ca. 46 m² | Etagenwohnung | 91.500,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-14 | 5,63 % | 530,00€ | ca. 62 m² | Etagenwohnung | 137.500,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-17 | 4,63 % | 396,00€ | ca. 47 m² | Etagenwohnung | 102.690,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-18 | 4,42 % | 237,00€ | ca. 28 m² | Etagenwohnung | 64.414,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-20 | 6,36 % | 416,00€ | ca. 49 m² | Erdgeschoss | 78.500,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-21 | 5,37 % | 553,00€ | ca. 65 m² | Etagenwohnung | 123.500,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-23 | 2,93 % | 362,34€ | ca. 78 m² | Etagenwohnung | 148.382,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-24 | 4,85 % | 501,00€ | ca. 59 m² | Etagenwohnung | 124.000,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-25 | 3,49 % | 194,23€ | ca. 33 m² | Etagenwohnung | 66.836,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-27 | 4,64 % | 621,00€ | ca. 73 m² | Etagenwohnung | 160.600,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-28 | 4,54 % | 277,78€ | ca. 33 m² | Etagenwohnung | 73.470,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-29 | 2,94 % | 527,00€ | ca. 83 m² | Maisonette | 214.980,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-30 | 3,28 % | 555,00€ | ca. 78 m² | Maisonette | 203.352,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-31 | 2,31 % | 180,00€ | ca. 42 m² | Etagenwohnung | 93.678,00 € | Wohnungsdetails |
Prenzlauer Berg: vermietete Altbauwohnungen zwischen Helmholtz- und Kollwitzplatz
Helmholtzkiez, Sanierungsgebiet, sanierter Altbau, Dielenboden, Balkon, überwiegend mit Aufzug, Mietpool und -garantie, 25 WE
Danziger Straße 59
| Nummer | Rendite | NKM / Monat | Wohnfläche | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sen-06 | 3,57 % | 934,83€ | ca. 110 m² | Etagenwohnung | 314.000,00 € | Wohnungsdetails |
| sen-08 | 3,57 % | 1.021,62€ | ca. 120 m² | Etagenwohnung | 342.600,00 € | Wohnungsdetails |
| sen-09 | 3,57 % | 516,89€ | ca. 61 m² | Etagenwohnung | 173.300,00 € | Wohnungsdetails |
| sen-10 | 3,57 % | 512,98€ | ca. 60 m² | Etagenwohnung | 172.000,00 € | Wohnungsdetails |
| sen-27 | 3,57 % | 1.047,12€ | ca. 123 m² | Etagenwohnung | 351.100,00 € | Wohnungsdetails |
Mitte: vermietete Eigentumswohnungen in guter Lage
Elisabethkirchkiez, Altbau, großzügige Grundrisse, Aufzug, 19 WE, 3 DG, 7 Garagen
Rheinsberger Straße 78
| Nummer | Rendite | NKM / Monat | Wohnfläche | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rhe-02ka | 2,63 % | 241,50€ | ca. 50 m² | Etagenwohnung | 110.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-04ka | 3,68 % | 360,00€ | ca. 51 m² | Etagenwohnung | 117.300,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-08ka | 3,38 % | 360,00€ | ca. 51 m² | Etagenwohnung | 127.500,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-09ka | 4,32 % | 657,00€ | ca. 73 m² | Etagenwohnung | 182.500,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-18ka | 4,36 % | 280,00€ | ca. 35 m² | Etagenwohnung | 77.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-21ka | 4,38 % | 703,00€ | ca. 74 m² | Dachgeschoss | 192.400,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-22ka | 3,36 % | 292,06€ | ca. 40 m² | Dachgeschoss | 104.000,00 € | Wohnungsdetails |
Köpenick: vermietete 4-Zimmer-Altbauwohnung
Oberschöneweide, helle ca. 98 m² große Familienwohnung, moderne Einbauküche, Ost-West-Ausrichtung, umfangreich sanierter Altbau, modernste Haustechnik, Sonderabschreibung (AFA) , 1 WE, Firlstraße
Firlstraße 38
| Nummer | Rendite | NKM / Monat | Wohnfläche | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIR38-01 | 499,00€ | ca. 98 m² | Etagenwohnung | 160.000,00 € | Wohnungsdetails |
Friedrichshain: vermietete 2-Zimmer-Wohnung in begehrter Lage
Trave-Kiez, lichtdurchflutete 2-Zimmer-Wohnung in idyllischer Umgebung, ca. 59,89 m², Küche und Bad mit Fenster, Balkon, 1 ETW
Finowstraße 25
| Nummer | Rendite | NKM / Monat | Wohnfläche | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fin25-01 | 3,55 % | 441,66€ | ca. 60 m² | Etagenwohnung | 149.000,00 € | Wohnungsdetails |
Neukölln: renditestarke Kapitalanlage in aufstrebendem Kiez
Neukölln: modernisierter 60er Jahre Bau, Mietpool, Wohnungsgrößen zwischen 50 und 120 m², alle Wohnungen mit Loggia oder Balkon, provisionsfrei für den Erwerber
Elsenstraße
| Nummer | Rendite | NKM / Monat | Wohnfläche | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nk-10 | 4,97 % | 460,33€ | ca. 71 m² | Erdgeschoss | 111.187,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-16 | 4,97 % | 355,62€ | ca. 55 m² | Erdgeschoss | 85.895,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-19 | 4,80 % | 502,13€ | ca. 77 m² | Etagenwohnung | 125.531,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-2-3 | 4,97 % | 721,63€ | ca. 111 m² | Erdgeschoss | 174.301,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-21 | 4,80 % | 505,05€ | ca. 78 m² | Etagenwohnung | 126.262,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-2324 | 4,80 % | 535,47€ | ca. 82 m² | Etagenwohnung | 133.867,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-37 | 4,80 % | 502,13€ | ca. 77 m² | Etagenwohnung | 125.531,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-39 | 4,80 % | 505,05€ | ca. 78 m² | Etagenwohnung | 126.262,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-4 | 4,97 % | 459,62€ | ca. 71 m² | Erdgeschoss | 111.015,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-43 | 4,80 % | 469,37€ | ca. 73 m² | Etagenwohnung | 117.341,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-44 | 4,80 % | 418,60€ | ca. 64 m² | Etagenwohnung | 104.650,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-46 | 4,80 % | 472,49€ | ca. 73 m² | Etagenwohnung | 118.121,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-50 | 4,80 % | 387,40€ | ca. 60 m² | Etagenwohnung | 96.850,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-54 | 4,80 % | 415,03€ | ca. 64 m² | Etagenwohnung | 103.756,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-55 | 4,80 % | 502,13€ | ca. 77 m² | Etagenwohnung | 125.531,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-6061 | 4,97 % | 736,71€ | ca. 113 m² | Etagenwohnung | 177.944,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-6263 | 4,97 % | 833,24€ | ca. 128 m² | Etagenwohnung | 201.258,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-67 | 4,80 % | 472,94€ | ca. 73 m² | Etagenwohnung | 118.235,00 € | Wohnungsdetails |
Heinersdorf: sonnige 2-Zimmer-Wohnung in moderner Stadtvilla
Heinersdorf, lichtdurchflutete 2-Zimmer-Wohnung in idyllischer Umgebung, ca. 54,67 m², bodentiefe Fenster, Balkon, Gartenmitbenutzung, Süd-Ost-Ausrichtung
Eigerstraße 91
| Nummer | Rendite | NKM / Monat | Wohnfläche | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIG91-01 | 4,72 % | 390,00€ | ca. 55 m² | Etagenwohnung | 99.000,00 € | Wohnungsdetails |
Niederschönhausen: 5-Zi.-Maisonette-Wohnung in saniertem Gründerzeithaus
Niederschönhausen, individuelle 5 Zimmer-Maisonette- Wohnung in einem erstklassig sanierten Gründerzeithaus, 133 m², offene Küche, Balkon, Gartenanteil, Gäste WC, Körnerstraße
Körnerstraße 25
| Nummer | Rendite | NKM / Monat | Wohnfläche | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR25-01 | 935,89€ | ca. 133 m² | Sonstige | 225.814,00 € | Wohnungsdetails |
Tiergarten: vermietete Eigentumswohnungen am idyllischen Bundesratsufer
Am Bundesratsufer, moderner 80er-Jahre-Bau, saniertes Gemeinschaftseigentum, alle WE mit Balkon, Terrasse oder Loggia, 72 WE, 1 GE, 35 Tiefgaragen-Stellplätze
Dortmunder Str. 11-12a
| Nummer | Rendite | NKM / Monat | Wohnfläche | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do05 | 3,50 % | 381,04€ | ca. 59 m² | Erdgeschoss | 130.372,00 € | Wohnungsdetails |
| do07 | 3,50 % | 314,17€ | ca. 49 m² | Erdgeschoss | 107.492,00 € | Wohnungsdetails |
| do08 | 3,50 % | 324,20€ | ca. 50 m² | Erdgeschoss | 120.924,00 € | Wohnungsdetails |
| do11 | 3,50 % | 392,36€ | ca. 61 m² | Etagenwohnung | 134.244,00 € | Wohnungsdetails |
| do12 | 3,50 % | 421,36€ | ca. 66 m² | Etagenwohnung | 144.166,00 € | Wohnungsdetails |
| do17 | 3,50 % | 421,36€ | ca. 66 m² | Etagenwohnung | 144.166,00 € | Wohnungsdetails |
| do30 | 3,50 % | 394,16€ | ca. 61 m² | Etagenwohnung | 134.860,00 € | Wohnungsdetails |
| do32 | 3,50 % | 434,41€ | ca. 68 m² | Etagenwohnung | 148.632,00 € | Wohnungsdetails |
| do34 | 3,50 % | 608,60€ | ca. 95 m² | Etagenwohnung | 208.230,00 € | Wohnungsdetails |
| do41 | 3,50 % | 415,12€ | ca. 65 m² | Etagenwohnung | 142.032,00 € | Wohnungsdetails |
| do45 | 3,50 % | 394,16€ | ca. 61 m² | Etagenwohnung | 134.860,00 € | Wohnungsdetails |
| do46 | 3,50 % | 415,12€ | ca. 65 m² | Etagenwohnung | 142.032,00 € | Wohnungsdetails |
Prenzlauer Berg: vermietetes 2-Zimmer-Apartment
Prenzlauer Berg, am Schnittpunkt zu Mitte, modernisierter 50er Jahre Bau, Aufzug, zeitgemäßer Grundriss, Balkon, 1 ETW
Schönhauser Allee 162
| Nummer | Rendite | NKM / Monat | Wohnfläche | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162-02 | 324,41€ | ca. 61 m² | Etagenwohnung | 97.000,00 € | Wohnungsdetails |
