Kaufangebote
Friedrichshain: zwei vermietete Wohnungen nahe Volkspark
Friedrichshain, Nähe Volkspark Friedrichshain, modernisierter 50er Jahre-Bau, zeitgemäße Grundrisse, Süd-Balkone, 2 ETW
Friedenstraße 47
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fri47-10 | 51,50 m² | 2 | 3 | Etagenwohnung | 80.000,00 € | Wohnungsdetails |
| fri47-11 | 49,97 m² | 2 | 3 | Etagenwohnung | 80.000,00 € | Wohnungsdetails |
Wilmersdorf: vermietete 4-Zimmer-Altbauwohnung mit 4,2 % Rendite
Wilmersdorf, vermietete 4-Zimmer-Altbauwohnung, altbautypische Merkmale, Einbauküche, Balkon, 1 WE
Blissestraße
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blis63-01 | 127,74 m² | 4 | 1 | Etagenwohnung | 215.000,00 € | Wohnungsdetails |
Mitte: Zukunftsweisender Neubau auf historischem Grund
Mitte: Neubau am ehemaligen Mauerstreifen Bernauer Straße, Grauwasser-Recycling, Fahrrad-Tiefgarage, Zentrale Leitungswasser-Entkalkung, ca. 240 m² Gemeinschaftsgarten, Gemeinschaftsterrasse auf dem Dach, Erdwärme, Blockheizkraftwerke, 6 ETW, 3 DG
Schönholzer Straße 15
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s1516-03 | 69,15 m² | 2 | 1 + 2 | Maisonette | 286.973,00 € | Wohnungsdetails |
| s1516-04 | 85,40 m² | 3 | 3 + 4 | Maisonette | 378.322,00 € | Wohnungsdetails |
| s1516-05 | 185,60 m² | 5 | 3 | Etagenwohnung | 814.784,00 € | Wohnungsdetails |
| s1516-06 | 85,95 m² | 3 | 3 + 4 | Maisonette | 380.759,00 € | Wohnungsdetails |
| s1516-07 | 181,63 m² | 5 | 4 | Etagenwohnung | 830.049,00 € | Wohnungsdetails |
Kreuzberg: vermietete Altbauwohnungen im Gräfekiez nahe Landwehrkanal
Gräfekiez, vermietete Eigentumswohnungen in Gründerzeitaltbau, nahe Landwehrkanal, überwiegend Balkone/Terrasse, Südwest-Ausrichtung, 1 GE, 26 WE, 4 DG
Böckhstraße 11
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| boe11-ka-01 | 284,64 m² | 5 | EG | Erdgeschoss | 400.000,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-02 | 79,26 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 182.298,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-03 | 77,89 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 179.422,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-04 | 79,72 m² | 2 | 2 | Etagenwohnung | 195.556,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-05 | 79,06 m² | 2 | 2 | Etagenwohnung | 194.188,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-06 | 100,91 m² | 3 | 3 | Etagenwohnung | 262.818,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-07 | 88,93 m² | 2 | 3 | Etagenwohnung | 232.214,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-08 | 101,91 m² | 4 | 4 | Etagenwohnung | 270.118,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-09 | 85,97 m² | 2 | 4 | Etagenwohnung | 227.806,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-10 | 80,82 m² | 2 | 5 | Dachgeschoss | 214.336,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-11 | 131,74 m² | 1 | 5 | Dachgeschoss | 348.652,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-12 | 60,42 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 108.916,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-13 | 45,62 m² | 1 | 1 | Etagenwohnung | 82.376,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-14 | 62,37 m² | 2 | 2 | Etagenwohnung | 125.026,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-16 | 28,42 m² | 1 | 3 | Etagenwohnung | 63.316,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-17 | 46,55 m² | 1 | 3 | Etagenwohnung | 102.690,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-18 | 27,93 m² | 1 | 4 | Etagenwohnung | 64.414,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-20 | 48,95 m² | 2 | EG | Erdgeschoss | 68.710,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-21 | 65,00 m² | 3 | 1 | Etagenwohnung | 110.500,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-23 | 78,09 m² | 3 | 2 | Etagenwohnung | 148.382,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-24 | 58,97 m² | 2 | 2 | Etagenwohnung | 112.206,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-25 | 33,32 m² | 1 | 3 | Etagenwohnung | 66.836,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-27 | 73,00 m² | 3 | 3 | Etagenwohnung | 146.000,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-28 | 32,65 m² | 1 | 4 | Etagenwohnung | 73.470,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-29 | 82,60 m² | 4 | 4 + DG | Maisonette | 214.980,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-30 | 78,24 m² | 3 | 4 + DG | Maisonette | 203.352,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-31 | 41,61 m² | 1 | 4 | Etagenwohnung | 93.678,00 € | Wohnungsdetails |
Kreuzberg: Altbauwohnungen im Gräfekiez nahe Landwehrkanal
Gräfekiez, Eigentumswohnungen in Gründerzeitaltbau, nahe Landwehrkanal, überwiegend Balkone/Terrasse, Südwest-Ausrichtung, 1 GE, 26 WE, 4 DG
Böckhstraße 11
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| boe11-en-15 | 46,06 m² | 1 | 2 | Etagenwohnung | 101.500,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-en-19 | 47,00 m² | 1 | 4 | Etagenwohnung | 117.500,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-en-22 | 76,26 m² | 3 | 1 | Etagenwohnung | 145.000,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-en-26 | 33,35 m² | 1 | 3 | Etagenwohnung | 73.500,00 € | Wohnungsdetails |
Friedrichshain: Altbauwohnungen zwischen Boxhagener Platz und Ostkreuz
Traveplatz, typischer Altbau, Ende der 90er Jahre saniert, teilweise Stuck und Dielen, 2 ETW
Jessnerstraße 66
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jes66-05-en | 66,00 m² | 2 | EG + 1 | Maisonette | 133.320,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-08-en | 73,00 m² | 3 | 1 + 2 | Maisonette | 160.600,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-11-en | 94,00 m² | 3 | 2 | Etagenwohnung | 216.200,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-16-en | 75,00 m² | 3 | 3 + 4 | Maisonette | 165.000,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-20-en | 86,00 m² | 3 | 4 | Etagenwohnung | 216.720,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-21-en | 38,00 m² | 1 | 4 | Etagenwohnung | 95.760,00 € | Wohnungsdetails |
Friedrichshain: vermietete Eigentumswohnungen am Traveplatz
Traveplatz, typischer Altbau, Ende der 90er Jahre saniert, teilweise Stuck und Dielen, vermietete Eigentumswohnungen
Jessnerstraße 66
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jes66-01-ka | 54,00 m² | 2 | EG | Erdgeschoss | 81.000,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-02-ka | 89,00 m² | 4 | EG | Erdgeschoss | 133.500,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-03-ka | 38,00 m² | 1 | EG | Erdgeschoss | 68.400,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-04-ka | 82,00 m² | 3 | EG | Erdgeschoss | 131.200,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-06-ka | 78,00 m² | 3 | 1 | Etagenwohnung | 156.000,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-07-ka | 92,00 m² | 3 | 1 | Etagenwohnung | 184.000,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-09-ka | 84,00 m² | 3 | 1 | Etagenwohnung | 152.880,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-10-ka | 84,00 m² | 4 | 2 | Etagenwohnung | 176.400,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-12-ka | 85,00 m² | 3 | 2 | Etagenwohnung | 180.200,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-13-ka | 68,50 m² | 3 | 2 + 3 | Maisonette | 152.070,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-14-ka | 84,00 m² | 4 | 3 | Etagenwohnung | 186.480,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-15-ka | 94,00 m² | 3 | 3 | Etagenwohnung | 208.680,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-17-ka | 85,50 m² | 3 | 3 | Etagenwohnung | 189.810,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-18-ka | 83,00 m² | 4 | 4 | Etagenwohnung | 192.560,00 € | Wohnungsdetails |
| jes66-19-ka | 93,55 m² | 3 | 4 | Etagenwohnung | 217.036,00 € | Wohnungsdetails |
Prenzlauer Berg: vermietete Altbauwohnungen zwischen Helmholtz- und Kollwitzplatz
Helmholtzkiez, Sanierungsgebiet, sanierter Altbau, Dielenboden, Balkon, überwiegend mit Aufzug, Mietpool und -garantie, 25 WE
Danziger Straße 59
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sen-06 | 109,98 m² | 4 | 1 | Etagenwohnung | 314.000,00 € | Wohnungsdetails |
| sen-08 | 120,19 m² | 4 | 1 | Etagenwohnung | 342.600,00 € | Wohnungsdetails |
| sen-09 | 60,81 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 173.300,00 € | Wohnungsdetails |
| sen-10 | 60,35 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 172.000,00 € | Wohnungsdetails |
| sen-27 | 123,19 m² | 4 | 4 | Etagenwohnung | 351.100,00 € | Wohnungsdetails |
Mitte: großzügige 1- bis 3-Zimmer Apartments in gefragter Lage
Elisabethkirchkiez, Altbau, großzügige Grundrisse, Aufzug, 19 WE, 3 DG, 7 Garagen
Rheinsberger Straße 78
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rhe-01en | 90,00 m² | 3 | HP | Erdgeschoss | 162.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-06en | 51,00 m² | 1 | 3 | Etagenwohnung | 132.600,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-07en | 73,00 m² | 2 | 3 | Etagenwohnung | 189.800,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-10en | 35,00 m² | 1 | HP | Erdgeschoss | 63.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-19en | 35,00 m² | 1 | 4 | Etagenwohnung | 84.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-20en | 74,00 m² | 2 | 5 | Dachgeschoss | 207.200,00 € | Wohnungsdetails |
Mitte: vermietete Eigentumswohnungen in guter Lage
Elisabethkirchkiez, Altbau, großzügige Grundrisse, Aufzug, 19 WE, 3 DG, 7 Garagen
Rheinsberger Straße 78
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rhe-02ka | 50,00 m² | 1 | 1 | Etagenwohnung | 110.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-03ka | 75,00 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 165.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-04ka | 51,00 m² | 1 | 2 | Etagenwohnung | 117.300,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-05ka | 71,00 m² | 2 | 2 | Etagenwohnung | 163.300,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-08ka | 51,00 m² | 1 | 4 | Etagenwohnung | 127.500,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-09ka | 73,00 m² | 2 | 4 | Etagenwohnung | 182.500,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-11ka | 35,00 m² | 1 | HP | Erdgeschoss | 56.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-12ka | 35,00 m² | 1 | 1 | Etagenwohnung | 70.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-14ka | 35,00 m² | 1 | 2 | Etagenwohnung | 73.500,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-15ka | 35,00 m² | 1 | 2 | Etagenwohnung | 73.500,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-16ka | 35,00 m² | 1 | 3 | Etagenwohnung | 77.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-17ka | 35,00 m² | 1 | 3 | Etagenwohnung | 77.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-18ka | 35,00 m² | 4 | 4 | Etagenwohnung | 77.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-21ka | 74,00 m² | 2 | 5 | Dachgeschoss | 192.400,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-22ka | 40,00 m² | 1 | 5 | Dachgeschoss | 104.000,00 € | Wohnungsdetails |
Köpenick: vermietete 4-Zimmer-Altbauwohnung
Oberschöneweide, helle ca. 98 m² große Familienwohnung, moderne Einbauküche, Ost-West-Ausrichtung, umfangreich sanierter Altbau, modernste Haustechnik, Sonderabschreibung (AFA) , 1 WE, Firlstraße
Firlstraße 38
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIR38-01 | 98,00 m² | 4 | 2 | Etagenwohnung | 165.000,00 € | Wohnungsdetails |
Pankow: geschmackvolle Wohnung in Jugendstilaltbau
Florakiez, mit viel Liebe zum Detail sanierte helle 3-Zimmer-Altbauwohnung, Ost-West-Ausrichtung, 2 Balkone, Raumhöhe ca. 3,30 m, Dielenboden, Gaillardstraße
Gaillardstraße 39
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAI39-01 | 89,06 m² | 3 | 3 | Etagenwohnung | 229.000,00 € | Wohnungsdetails |
Prenzlauer Berg: Wohnen im Altbau zwischen Kollwitz- und Helmholtzplatz
Helmholtzkiez, sanierter Altbau, Dielenboden, Balkon, überwiegend mit Aufzug, 25 WE, 4 DG, 5 GE
Senefelderstraße 1 /Danziger Straße 59
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan59-32 | 172,84 m² | 4 | 5 | Dachgeschoss | 553.000,00 € | Wohnungsdetails |
Friedrichshain: vermietete 2-Zimmer-Wohnung in begehrter Lage
Trave-Kiez, lichtdurchflutete 2-Zimmer-Wohnung in idyllischer Umgebung, ca. 59,89 m², Küche und Bad mit Fenster, Balkon, 1 ETW
Finowstraße 25
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fin25-01 | 59,89 m² | 2 | 4 | Etagenwohnung | 149.000,00 € | Wohnungsdetails |
Neukölln: renditestarke Kapitalanlage in aufstrebendem Kiez
Neukölln: modernisierter 60er Jahre Bau, Mietpool, Wohnungsgrößen zwischen 50 und 120 m², alle Wohnungen mit Loggia oder Balkon, provisionsfrei für den Erwerber
Elsenstraße
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nk-10 | 70,82 m² | 2 | 0 | Erdgeschoss | 111.187,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-16 | 54,71 m² | 2 | 0 | Erdgeschoss | 85.895,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-19 | 77,25 m² | 3 | 1 | Etagenwohnung | 125.531,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-2-3 | 111,02 m² | 4 | 0 | Erdgeschoss | 174.301,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-21 | 77,70 m² | 3 | 1 | Etagenwohnung | 126.262,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-2324 | 82,38 m² | 4 | 1 | Etagenwohnung | 133.867,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-37 | 77,25 m² | 3 | 2 | Etagenwohnung | 125.531,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-39 | 77,70 m² | 3 | 2 | Etagenwohnung | 126.262,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-4 | 70,71 m² | 3 | 0 | Erdgeschoss | 111.015,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-43 | 72,69 m² | 3 | 2 | Etagenwohnung | 117.341,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-44 | 64,40 m² | 2 | 2 | Etagenwohnung | 104.650,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-46 | 72,69 m² | 3 | 2 | Etagenwohnung | 118.121,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-50 | 59,60 m² | 2 | 2 | Etagenwohnung | 96.850,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-54 | 63,85 m² | 3 | 2 | Etagenwohnung | 103.756,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-55 | 77,25 m² | 3 | 3 | Etagenwohnung | 125.531,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-6061 | 113,34 m² | 4 | 3 | Etagenwohnung | 177.944,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-6263 | 128,19 m² | 5 | 3 | Etagenwohnung | 201.258,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-67 | 72,76 m² | 3 | 3 | Etagenwohnung | 118.235,00 € | Wohnungsdetails |
Heinersdorf: sonnige 2-Zimmer-Wohnung in moderner Stadtvilla
Heinersdorf, lichtdurchflutete 2-Zimmer-Wohnung in idyllischer Umgebung, ca. 54,67 m², bodentiefe Fenster, Balkon, Gartenmitbenutzung, Süd-Ost-Ausrichtung
Eigerstraße 91
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIG91-01 | 54,67 m² | 2 | 3 | Etagenwohnung | 99.000,00 € | Wohnungsdetails |
Niederschönhausen: 5-Zi.-Maisonette-Wohnung in saniertem Gründerzeithaus
Niederschönhausen, individuelle 5 Zimmer-Maisonette- Wohnung in einem erstklassig sanierten Gründerzeithaus, 133 m², offene Küche, Balkon, Gartenanteil, Gäste WC, Körnerstraße
Körnerstraße 25
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR25-01 | 132,50 m² | 5 | HP | Sonstige | 225.814,00 € | Wohnungsdetails |
Köpenick: moderne Dachgeschoss-Maisonette in Stadtvilla
Villenkolonie Wendenschloss, moderne Dachgeschoss-Maisonette-Wohnung in Stadtvilla auf großem Gartengrundstück, Echtholzparkett, Einbauküche, Terrasse, Süd-West-Ausrichtung, 1 WE
Ostendorfstraße 9
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS09-01 | 117,00 m² | 4 | 2 | 239.000,00 € | Wohnungsdetails |
Tiergarten: vermietete Eigentumswohnungen am idyllischen Bundesratsufer
Am Bundesratsufer, moderner 80er-Jahre-Bau, saniertes Gemeinschaftseigentum, alle WE mit Balkon, Terrasse oder Loggia, 72 WE, 1 GE, 35 Tiefgaragen-Stellplätze
Dortmunder Str. 11-12a
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do05 | 59,26 m² | 2 | 0 | Erdgeschoss | 130.372,00 € | Wohnungsdetails |
| do07 | 48,86 m² | 2 | 0 | Erdgeschoss | 107.492,00 € | Wohnungsdetails |
| do08 | 50,42 m² | 1 | 0 | Erdgeschoss | 120.924,00 € | Wohnungsdetails |
| do11 | 61,02 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 134.244,00 € | Wohnungsdetails |
| do12 | 65,53 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 144.166,00 € | Wohnungsdetails |
| do17 | 65,53 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 144.166,00 € | Wohnungsdetails |
| do30 | 61,30 m² | 2 | 3 | Etagenwohnung | 134.860,00 € | Wohnungsdetails |
| do32 | 67,56 m² | 2 | 3 | Etagenwohnung | 148.632,00 € | Wohnungsdetails |
| do34 | 94,65 m² | 4 | 3 | Etagenwohnung | 208.230,00 € | Wohnungsdetails |
| do41 | 64,56 m² | 2 | 4 | Etagenwohnung | 142.032,00 € | Wohnungsdetails |
| do45 | 61,30 m² | 2 | 4 | Etagenwohnung | 134.860,00 € | Wohnungsdetails |
| do46 | 64,56 m² | 2 | 4 | Etagenwohnung | 142.032,00 € | Wohnungsdetails |
Prenzlauer Berg: vermietete Altbauwohnungen im Carl-Legien-Viertel
Nordöstlicher Prenzlauer Berg, sanierter Altbau, Dielenboden, Isolierglasfenster, Balkone, Gas-Zentralheizung, Deckenhöhen zwischen 3,15 - 3,50 m, 1 vermietete WE Schieritzstr.34
Schieritzstraße 34
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-11 | 91,33 m² | 3 | 3 | Etagenwohnung | 136.995,00 € | Wohnungsdetails |
Prenzlauer Berg: vermietetes 2-Zimmer-Apartment
Prenzlauer Berg, am Schnittpunkt zu Mitte, modernisierter 50er Jahre Bau, Aufzug, zeitgemäßer Grundriss, Balkon, 1 ETW
Schönhauser Allee 162
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162-02 | 61,12 m² | 2 | HP | Etagenwohnung | 99.800,00 € | Wohnungsdetails |
Prenzlauer Berg: Gewerbe im Gleimviertel, unmittelbar am Falkplatz gelegen
Gleimviertel, energiesparender, umweltbewußter Neubau, direkt am Park, 1 vermietete Gewerbeeinheit + 1 unvermietete Gewerbeeinheit, Gleimstraße Ecke Ystader Straße
Gleimstraße 50 - Gewerbe
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-GE02 | 145,00 m² | 1 | EG | Maisonette | 313.000,00 € | Wohnungsdetails |
Prenzlauer Berg: sanierte Altbauwohnungen im Carl-Legien-Viertel
Nordöstlicher Prenzlauer Berg, sanierter Altbau, Dielenboden, Isolierglasfenster, Balkon oder Terrasse, Deckenhöhen zwischen 3,15 - 3,50 m, 2 WE
Schieritzstraße 34
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-01 | 43,00 m² | 1 | 0 | Erdgeschoss | 56.000,00 € | Wohnungsdetails |
| 34-09a | 86,37 m² | 3 | 3 | Etagenwohnung | 194.500,00 € | Wohnungsdetails |
Prenzlauer Berg: Dachgeschosswohnung in saniertem Altbau
Kollwitzviertel, 244 m², große Dachgeschosswohnung, tolle Aussicht über die Dächer Berlins, hochwertige Dielen, 10 Zimmer + 2 Bäder, 1 DG
Sredzkistraße
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64-01 | 244,78 m² | 10 | 5 | Dachgeschoss | 1.200.000,00 € | Wohnungsdetails |
Mitte: Spektakuläre Aussichten auf der Veteranenstraße
Zionskirchviertel, ästhetischer Neubau am Park, unverbaubarer Blick ins Grüne durch Fenster ohne Kreuz, Holzlamellen, die Fusion aus Mitte und Prenzelberg, Süd-Ost-Ausrichtung, 23 WE, 3 DG + 1 GE
Veteranenstraße 20
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-01 | 116,00 m² | 1 | EG | Erdgeschoss | 418.000,00 € | Wohnungsdetails |
