Kaufangebote
Prenzlauer Berg: Loft mit privatem Garten in bester Lage in der Kastanienallee
Kastanienallee, sanierter Altbau aus der Jahrhundertwende, Kappendecken, ca. 60 m² privater Garten nach Südosten ausgerichtet, 2 Bäder, offener Kamin
Kastanienallee 75
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ka75-21 | ca. 160 m² | 2 | EG | Loft | 510.000,00 € | Wohnungsdetails |
Kreuzberg: schicker Jahrhundertwendebau im Bergmannkiez
Wohnen mit hohen Decken und Stuck, 5 WE, 2 Gewerbe
Bergmannstraße 104
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGM104-01 | ca. 101 m² | 4 | EG | Erdgeschoss | 385.000,00 € | Wohnungsdetails |
Friedrichshain: Attraktive 2-Zimmer-Stuck-Wohnung in bester Kiezlage
Boxhagener Platz, Altbau aus der Jahrhundertwende, 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia und Erker, Stuckdekorationen, Eichenparkett, 1 WE
Simon-Dach-Straße 20
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SID20-08 | ca. 75 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 187.500,00 € | Wohnungsdetails |
Prenzlauer Berg: großzügige 4-Zimmer-Wohnung in Helmholtzkiez
Helmholtzkiez, 4-Zimmer-Altbau-Wohnung, Fahrstuhl, 2 Badezimmer, Balkon, Westausrichtung, 1 WE
Schliemannstraße 23
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| schlie23-01 | ca. 128 m² | 4 | 4 | Etagenwohnung | 450.000,00 € | Wohnungsdetails |
Friedrichshain: Attraktive Kapitalanlegerwohnungen im Samariterkiez
Friedrichshain: Samariterkiez, ruhige Anliegerstraße, vermietete Eigentumswohnungen in modernem Neubau, Wintergärten, Loggien mit Südwest-Ausrichtung, Aufzug, Tiefgarage, 20 WE, 4 DG, 2 GE
Schreinerstraße
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sch30-01 | ca. 83 m² | 1 | EG | Erdgeschoss | 149.100,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-02 | ca. 72 m² | 1 | EG | Erdgeschoss | 130.300,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-03 | ca. 91 m² | 4 | 1 | Etagenwohnung | 196.900,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-06 | ca. 91 m² | 4 | 1 | Etagenwohnung | 196.900,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-07 | ca. 91 m² | 4 | 2 | Etagenwohnung | 200.600,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-10 | ca. 91 m² | 4 | 2 | Etagenwohnung | 200.600,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-11 | ca. 91 m² | 4 | 3 | Etagenwohnung | 194.700,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-14 | ca. 91 m² | 4 | 3 | Etagenwohnung | 194.700,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-17 | ca. 45 m² | 2 | 4 | Etagenwohnung | 100.700,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-18 | ca. 91 m² | 4 | 4 | Etagenwohnung | 198.400,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-19 | ca. 91 m² | 4 | 4 | Etagenwohnung | 202.000,00 € | Wohnungsdetails |
| sch30-26 | ca. 90 m² | 4 | 6 | Dachgeschoss | 214.000,00 € | Wohnungsdetails |
Wilmersdorf: vermietete 4-Zimmer-Altbauwohnung mit 4,2 % Rendite
Wilmersdorf, vermietete 4-Zimmer-Altbauwohnung, altbautypische Merkmale, Einbauküche, Balkon, 1 WE
Blissestraße
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blis63-01 | ca. 128 m² | 4 | 1 | Etagenwohnung | 205.000,00 € | Wohnungsdetails |
Kreuzberg: vermietete Altbauwohnungen im Gräfekiez nahe Landwehrkanal
Gräfekiez, vermietete Eigentumswohnungen in Gründerzeitaltbau, nahe Landwehrkanal, überwiegend Balkone/Terrasse, Südwest-Ausrichtung, 1 GE, 26 WE, 4 DG
Böckhstraße 11
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| boe11-ka-01 | ca. 285 m² | 5 | EG | Erdgeschoss | 540.000,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-02 | ca. 79 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 182.298,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-03 | ca. 78 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 179.422,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-04 | ca. 80 m² | 2 | 2 | Etagenwohnung | 195.556,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-05 | ca. 79 m² | 2 | 2 | Etagenwohnung | 194.188,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-06 | ca. 101 m² | 3 | 3 | Etagenwohnung | 262.818,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-07 | ca. 89 m² | 2 | 3 | Etagenwohnung | 232.214,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-08 | ca. 102 m² | 4 | 4 | Etagenwohnung | 270.118,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-09 | ca. 86 m² | 2 | 4 | Etagenwohnung | 227.806,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-10 | ca. 81 m² | 2 | 5 | Dachgeschoss | 214.336,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-11 | ca. 132 m² | 1 | 5 | Dachgeschoss | 348.652,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-12 | ca. 60 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 121.000,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-13 | ca. 46 m² | 1 | 1 | Etagenwohnung | 91.500,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-14 | ca. 62 m² | 2 | 2 | Etagenwohnung | 137.500,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-17 | ca. 47 m² | 1 | 3 | Etagenwohnung | 102.690,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-18 | ca. 28 m² | 1 | 4 | Etagenwohnung | 64.414,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-20 | ca. 49 m² | 2 | EG | Erdgeschoss | 78.500,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-21 | ca. 65 m² | 3 | 1 | Etagenwohnung | 123.500,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-23 | ca. 78 m² | 3 | 2 | Etagenwohnung | 148.382,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-24 | ca. 59 m² | 2 | 2 | Etagenwohnung | 124.000,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-25 | ca. 33 m² | 1 | 3 | Etagenwohnung | 66.836,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-27 | ca. 73 m² | 3 | 3 | Etagenwohnung | 160.600,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-28 | ca. 33 m² | 1 | 4 | Etagenwohnung | 73.470,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-29 | ca. 83 m² | 4 | 4 + DG | Maisonette | 214.980,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-30 | ca. 78 m² | 3 | 4 + DG | Maisonette | 203.352,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-ka-31 | ca. 42 m² | 1 | 4 | Etagenwohnung | 93.678,00 € | Wohnungsdetails |
Kreuzberg: Altbauwohnungen im Gräfekiez nahe Landwehrkanal
Gräfekiez, Eigentumswohnungen in Gründerzeitaltbau, nahe Landwehrkanal, überwiegend Balkone/Terrasse, Südwest-Ausrichtung, 1 GE, 26 WE, 4 DG
Böckhstraße 11
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| boe11-en-15 | ca. 46 m² | 1 | 2 | Etagenwohnung | 101.500,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-en-16 | ca. 28 m² | 1 | 3 | Etagenwohnung | 70.000,00 € | Wohnungsdetails |
| boe11-en-19 | ca. 47 m² | 1 | 4 | Etagenwohnung | 117.500,00 € | Wohnungsdetails |
Prenzlauer Berg: vermietete Altbauwohnungen zwischen Helmholtz- und Kollwitzplatz
Helmholtzkiez, Sanierungsgebiet, sanierter Altbau, Dielenboden, Balkon, überwiegend mit Aufzug, Mietpool und -garantie, 25 WE
Danziger Straße 59
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sen-06 | ca. 110 m² | 4 | 1 | Etagenwohnung | 314.000,00 € | Wohnungsdetails |
| sen-08 | ca. 120 m² | 4 | 1 | Etagenwohnung | 342.600,00 € | Wohnungsdetails |
| sen-09 | ca. 61 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 173.300,00 € | Wohnungsdetails |
| sen-10 | ca. 60 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 172.000,00 € | Wohnungsdetails |
| sen-27 | ca. 123 m² | 4 | 4 | Etagenwohnung | 351.100,00 € | Wohnungsdetails |
Mitte: großzügige 1- bis 3-Zimmer Apartments in gefragter Lage
Elisabethkirchkiez, Altbau, großzügige Grundrisse, Aufzug, 19 WE, 3 DG, 7 Garagen
Rheinsberger Straße 78
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rhe-01en | ca. 90 m² | 3 | HP | Erdgeschoss | 162.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-05en | ca. 71 m² | 3 | 2 | Etagenwohnung | 177.750,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-06en | ca. 51 m² | 1 | 3 | Etagenwohnung | 132.600,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-07en | ca. 73 m² | 2 | 3 | Etagenwohnung | 189.800,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-19en | ca. 35 m² | 1 | 4 | Etagenwohnung | 84.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-20en | ca. 74 m² | 2 | 5 | Dachgeschoss | 207.200,00 € | Wohnungsdetails |
Mitte: vermietete Eigentumswohnungen in guter Lage
Elisabethkirchkiez, Altbau, großzügige Grundrisse, Aufzug, 19 WE, 3 DG, 7 Garagen
Rheinsberger Straße 78
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rhe-02ka | ca. 50 m² | 1 | 1 | Etagenwohnung | 110.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-03EN | ca. 75 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 180.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-04ka | ca. 51 m² | 1 | 2 | Etagenwohnung | 117.300,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-08ka | ca. 51 m² | 1 | 4 | Etagenwohnung | 127.500,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-09ka | ca. 73 m² | 2 | 4 | Etagenwohnung | 182.500,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-18ka | ca. 35 m² | 4 | 4 | Etagenwohnung | 77.000,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-21ka | ca. 74 m² | 2 | 5 | Dachgeschoss | 192.400,00 € | Wohnungsdetails |
| rhe-22ka | ca. 40 m² | 1 | 5 | Dachgeschoss | 104.000,00 € | Wohnungsdetails |
Köpenick: vermietete 4-Zimmer-Altbauwohnung
Oberschöneweide, helle ca. 98 m² große Familienwohnung, moderne Einbauküche, Ost-West-Ausrichtung, umfangreich sanierter Altbau, modernste Haustechnik, Sonderabschreibung (AFA) , 1 WE, Firlstraße
Firlstraße 38
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIR38-01 | ca. 98 m² | 4 | 2 | Etagenwohnung | 160.000,00 € | Wohnungsdetails |
Prenzlauer Berg: Wohnen im Altbau zwischen Kollwitz- und Helmholtzplatz
Helmholtzkiez, sanierter Altbau, Dielenboden, Balkon, überwiegend mit Aufzug, 25 WE, 4 DG, 5 GE
Senefelderstraße 1 /Danziger Straße 59
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan59-32 | ca. 173 m² | 4 | 5 | Dachgeschoss | 553.000,00 € | Wohnungsdetails |
Friedrichshain: vermietete 2-Zimmer-Wohnung in begehrter Lage
Trave-Kiez, lichtdurchflutete 2-Zimmer-Wohnung in idyllischer Umgebung, ca. 59,89 m², Küche und Bad mit Fenster, Balkon, 1 ETW
Finowstraße 25
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fin25-01 | ca. 60 m² | 2 | 4 | Etagenwohnung | 149.000,00 € | Wohnungsdetails |
Neukölln: renditestarke Kapitalanlage in aufstrebendem Kiez
Neukölln: modernisierter 60er Jahre Bau, Mietpool, Wohnungsgrößen zwischen 50 und 120 m², alle Wohnungen mit Loggia oder Balkon, provisionsfrei für den Erwerber
Elsenstraße
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nk-10 | ca. 71 m² | 2 | 0 | Erdgeschoss | 111.187,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-16 | ca. 55 m² | 2 | 0 | Erdgeschoss | 85.895,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-19 | ca. 77 m² | 3 | 1 | Etagenwohnung | 125.531,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-2-3 | ca. 111 m² | 4 | 0 | Erdgeschoss | 174.301,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-21 | ca. 78 m² | 3 | 1 | Etagenwohnung | 126.262,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-2324 | ca. 82 m² | 4 | 1 | Etagenwohnung | 133.867,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-37 | ca. 77 m² | 3 | 2 | Etagenwohnung | 125.531,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-39 | ca. 78 m² | 3 | 2 | Etagenwohnung | 126.262,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-4 | ca. 71 m² | 3 | 0 | Erdgeschoss | 111.015,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-43 | ca. 73 m² | 3 | 2 | Etagenwohnung | 117.341,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-44 | ca. 64 m² | 2 | 2 | Etagenwohnung | 104.650,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-46 | ca. 73 m² | 3 | 2 | Etagenwohnung | 118.121,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-50 | ca. 60 m² | 2 | 2 | Etagenwohnung | 96.850,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-54 | ca. 64 m² | 3 | 2 | Etagenwohnung | 103.756,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-55 | ca. 77 m² | 3 | 3 | Etagenwohnung | 125.531,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-6061 | ca. 113 m² | 4 | 3 | Etagenwohnung | 177.944,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-6263 | ca. 128 m² | 5 | 3 | Etagenwohnung | 201.258,00 € | Wohnungsdetails |
| nk-67 | ca. 73 m² | 3 | 3 | Etagenwohnung | 118.235,00 € | Wohnungsdetails |
Heinersdorf: sonnige 2-Zimmer-Wohnung in moderner Stadtvilla
Heinersdorf, lichtdurchflutete 2-Zimmer-Wohnung in idyllischer Umgebung, ca. 54,67 m², bodentiefe Fenster, Balkon, Gartenmitbenutzung, Süd-Ost-Ausrichtung
Eigerstraße 91
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIG91-01 | ca. 55 m² | 2 | 3 | Etagenwohnung | 99.000,00 € | Wohnungsdetails |
Niederschönhausen: 5-Zi.-Maisonette-Wohnung in saniertem Gründerzeithaus
Niederschönhausen, individuelle 5 Zimmer-Maisonette- Wohnung in einem erstklassig sanierten Gründerzeithaus, 133 m², offene Küche, Balkon, Gartenanteil, Gäste WC, Körnerstraße
Körnerstraße 25
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR25-01 | ca. 133 m² | 5 | HP | Sonstige | 225.814,00 € | Wohnungsdetails |
Köpenick: moderne Dachgeschoss-Maisonette in Stadtvilla
Villenkolonie Wendenschloss, moderne Dachgeschoss-Maisonette-Wohnung in Stadtvilla auf großem Gartengrundstück, Echtholzparkett, Einbauküche, Terrasse, Süd-West-Ausrichtung, 1 WE
Ostendorfstraße 9
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS09-01 | ca. 117 m² | 4 | 2 | 235.000,00 € | Wohnungsdetails |
Tiergarten: vermietete Eigentumswohnungen am idyllischen Bundesratsufer
Am Bundesratsufer, moderner 80er-Jahre-Bau, saniertes Gemeinschaftseigentum, alle WE mit Balkon, Terrasse oder Loggia, 72 WE, 1 GE, 35 Tiefgaragen-Stellplätze
Dortmunder Str. 11-12a
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do05 | ca. 59 m² | 2 | 0 | Erdgeschoss | 130.372,00 € | Wohnungsdetails |
| do07 | ca. 49 m² | 2 | 0 | Erdgeschoss | 107.492,00 € | Wohnungsdetails |
| do08 | ca. 50 m² | 1 | 0 | Erdgeschoss | 120.924,00 € | Wohnungsdetails |
| do11 | ca. 61 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 134.244,00 € | Wohnungsdetails |
| do12 | ca. 66 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 144.166,00 € | Wohnungsdetails |
| do17 | ca. 66 m² | 2 | 1 | Etagenwohnung | 144.166,00 € | Wohnungsdetails |
| do30 | ca. 61 m² | 2 | 3 | Etagenwohnung | 134.860,00 € | Wohnungsdetails |
| do32 | ca. 68 m² | 2 | 3 | Etagenwohnung | 148.632,00 € | Wohnungsdetails |
| do34 | ca. 95 m² | 4 | 3 | Etagenwohnung | 208.230,00 € | Wohnungsdetails |
| do41 | ca. 65 m² | 2 | 4 | Etagenwohnung | 142.032,00 € | Wohnungsdetails |
| do45 | ca. 61 m² | 2 | 4 | Etagenwohnung | 134.860,00 € | Wohnungsdetails |
| do46 | ca. 65 m² | 2 | 4 | Etagenwohnung | 142.032,00 € | Wohnungsdetails |
Prenzlauer Berg: vermietetes 2-Zimmer-Apartment
Prenzlauer Berg, am Schnittpunkt zu Mitte, modernisierter 50er Jahre Bau, Aufzug, zeitgemäßer Grundriss, Balkon, 1 ETW
Schönhauser Allee 162
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162-02 | ca. 61 m² | 2 | HP | Etagenwohnung | 97.000,00 € | Wohnungsdetails |
Mitte: Spektakuläre Aussichten auf der Veteranenstraße
Zionskirchviertel, ästhetischer Neubau am Park, unverbaubarer Blick ins Grüne durch Fenster ohne Kreuz, Holzlamellen, die Fusion aus Mitte und Prenzelberg, Süd-Ost-Ausrichtung, 23 WE, 3 DG + 1 GE
Veteranenstraße 20
| Nummer | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Typ | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-01 | ca. 116 m² | 1 | EG | Erdgeschoss | 418.000,00 € | Wohnungsdetails |
